汽車隔熱紙系列
L+ 系列
採用全球獨創陶瓷奈米雙塗層工法,具有高隔熱率及高清晰度之優勢,有效隔絕紫外線與紅外線,不阻擋電子訊號之接收。
獨創陶瓷奈米雙塗層工法
阻隔紫外線99%
阻隔紅外線99%
| 型號 | 顏色 | 透光率±3% | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率±2 | 總隔熱率 | 內反光率 | 外反光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L+70 | 73% | 99% | 99% | 53% | 6% | 7% | |
| L+40 | 40% | 99% | 99% | 63% | 6% | 7% | |
| L+25 | 25% | 99% | 99% | 68% | 6% | 7% | |
| L+15 | 15% | 99% | 99% | 71% | 6% | 7% |
I 系列
I系列是一款具備高隔熱及高隱密性功能之產品,I系列之紅外線隔熱率可達95%,優於市面他牌中階產品,且採用奈米塗層可達到高隱私、高隔熱的品質,讓消費者能夠享有更優質的生活隱私和更佳的隔熱效果。
獨創陶瓷奈米雙塗層工法
阻隔紫外線99%
阻隔紅外線95%
| 型號 | 顏色 | 透光率±3% | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率±3 | 總隔熱率 | 內反光率 | 外反光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I75 | 73% | 99% | 95% | 51% | 6% | 7% | |
| I45 | 43% | 99% | 95% | 61% | 6% | 7% | |
| I25 | 25% | 99% | 95% | 65% | 6% | 7% | |
| I13 | 15% | 99% | 95% | 68% | 6% | 7% |
T 系列
T系列經過高度嚴格的產品實測,具備高清晰度、高隔熱率、防爆及耐磨等多項優點,是高cp值的產品首選。
獨創陶瓷奈米雙塗層工法
阻隔紫外線99%
阻隔紅外線70%-80%
| 型號 | 顏色 | 透光率±3% | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率±3 | 總隔熱率 | 內反光率 | 外反光率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T80 | 80% | 99% | 80% | 43% | 7% | 8% | |
| T40 | 40% | 99% | 80% | 56% | 7% | 8% | |
| T30 | 30% | 99% | 70% | 55% | 7% | 8% | |
| T15 | 15% | 99% | 80% | 64% | 7% | 8% |
貼膜外觀展示
貼膜內部展示