汽車隔熱紙系列

L 系列
採用全球獨創陶瓷奈米雙塗層工法,具有高隔熱率及高清晰度之優勢,有效隔絕紫外線與紅外線,不阻擋電子訊號之接收。
獨創陶瓷奈米雙塗層工法
阻隔紫外線99%
阻隔紅外線95%

型號 | 顏色 | 透光率±3% | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率±3 | 總隔熱率 | 內反光率 | 外反光率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L70 | 73% | 99% | 95% | 52% | 6% | 8% | |
L50 | 50% | 99% | 95% | 58% | 6% | 7% | |
L35 | 38% | 99% | 95% | 63% | 6% | 7% | |
L25 | 25% | 99% | 95% | 66% | 6% | 7% | |
L15 | 15% | 99% | 95% | 70% | 6% | 7% | |
L06 | 6% | 99% | 95% | 73% | 7% | 8% |

I 系列
I系列是一款具備高隔熱及高隱密性功能之產品,I系列之紅外線隔熱率可達90%,優於市面他牌中階產品,且採用奈米塗層可達到高隱私、高隔熱的品質,讓消費者能夠享有更優質的生活隱私和更佳的隔熱效果。
獨創陶瓷奈米雙塗層工法
阻隔紫外線99%
阻隔紅外線90%

型號 | 顏色 | 透光率±3% | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率±3 | 總隔熱率 | 內反光率 | 外反光率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I70 | 70% | 99% | 90% | 50% | 6% | 8% | |
I35 | 35% | 99% | 90% | 61% | 7% | 8% | |
I25 | 26% | 99% | 90% | 64% | 7% | 8% | |
I12 | 12% | 99% | 90% | 68% | 7% | 8% |

T 系列
T系列經過高度嚴格的產品實測,具備高清晰度、高隔熱率、防爆及耐磨等多項優點,是高cp值的產品首選。
獨創陶瓷奈米雙塗層工法
阻隔紫外線99%
阻隔紅外線55%-70%

型號 | 顏色 | 透光率±3% | 紫外線阻隔率 | 紅外線阻隔率±3 | 總隔熱率 | 內反光率 | 外反光率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T75 | 77% | 99% | 60% | 35% | 7% | 8% | |
T40 | 38% | 99% | 55% | 46% | 7% | 8% | |
T30 | 28% | 99% | 60% | 53% | 7% | 8% | |
T15 | 16% | 99% | 70% | 60% | 7% | 8% |
貼膜外觀展示

























貼膜內部展示
























